The Landis-Mohler Prize for Excellence in Freshman Physics
Endowed by George Landis, '20
In honor of Professor J.F. Mohler, 1896-1930
| 1966 | Kenneth L. Cashdollar |
| 1967 | Howard Long Jr. |
| 1968 | John B. Harley |
| 1969 | Neal B. Abraham |
| 1970 | Randy N. Rosier |
| 1971 | Joseph J. Gaskin |
| 1972 | John S. Light |
| 1973 | Richard C. Deveney |
| 1974 | David L. Krech |
| 1975 | Antonio Chung-Leungyuk |
| 1976 | Nancy L. Reeser |
| 1977 | Harold C. Wright |
| 1978 | Timothy F. Dann |
| 1979 | Michael D. Coleman |
| 1980 | Bruce J. Barrow |
| 1981 | Alan E. Cooper |
| 1982 | Robert R. Lloyd, Jr. |
| 1983 | David S. Fry |
| 1984 | Michael E. Erdos |
| 1985 | Stacy A. Davis |
| 1986 | Jane E. Mansell |
| 1987 | Deborah J. Velat |
| 1988 | Mark J. Luetschwab |
| 1989 | Gerald M. Blycker |
| 1990 | Sean LaShell |
| 1991 | Robert Miller IV |
| 1992 | Allison K. Sherwin |
| 1993 | Christopher Boswell |
| 1994 | Jacob L. Bear III |
| 1995 | Heidi Martinson |
| 1996 | Robert Ekey/Tomoko Jessen-Otsu |
| 1997 | Lisa Hsu |
| 1998 | Todd M. Gutekunst |
| 1999 | Jolion McGreevy |
| 2000 | Elizabeth Bouzarth |
| 2001 | Erin Bauer |
| 2002 | Brian McGlinchey |
| 2003 | Narella Hillier |
| 2004 | Edward W. Cramp |
| 2005 | Ritoban Basu Thakur |
| 2006 | Leigh Siegel |
| 2007 | Zachary Carson |
| 2008 | Ramsay Pierce |
| 2009 | Morgan Cheatham |
| 2010 | Joshua Margolis |
| 2011 | Ryan Lane |
| 2012 | Nicholas Formus |
| 2013 | Sahil Nayyar |
| 2014 | James Bundren |
| 2015 | Hongyi Li |
| 2016 | Sophie Kirkman |
| 2017 | Rachel Krewson |
| 2018 | Amy Soba |
| 2019 | Catherine Park |
| 2020 | Michael Loalbo |
| 2021 | William Tripp |
| 2022 | Emma Lothrop |
| 2023 | Carys Chase-Mayoral |
| 2024 | Adi Chacko |
| 2025 | Drew Kline |
The Kenneth L. Cashdollar Prize in Physics
Endowed in memory of Kenneth L. Cashdollar, Class of 1969
| 2012 | Stuart Flury |
| 2013 | Melia Bonomo |
| 2014 | Ryan Lane |
| 2015 | Benjamin Kimock |
| 2016 | Kyle Liss |
| 2017 | Tyler Richey-Yowell |
| 2018 | Natalie Ferris |
| 2019 | Sophie Kirkman |
| 2020 | Aidan Pidgeon |
| 2021 | Andrew Tartaro |
| 2022 | Emma Behta |
| 2023 | Michael Loalbo |
| 2024 | George Carson |
| 2025 | Emma Lothrop |
The Richard M. Sia Memorial Prize in Physics
Endowed by Ida J. Sia
In memory of her parents, Professor Emeritus Richard M. and Grace C. Sia
| 1994 | Alison Sherwin |
| 1995 | Christopher Boswell |
| 1996 | Jacob Bear |
| 1998 | Robert Ekey |
| 2000 | Chetan Patel |
| 2001 | Robert Lancaster |
| 2002 | Elizabeth Bouzarth |
| 2003 | Theresa Sparacio |
| 2004 | Linnea Engstrom |
| 2005 | Narelle Hillier/Michael Deceglie |
| 2006 | Edward Cramp |
| 2007 | Sean Brannon/Ritoban Basu Thakur |
| 2008 | Jesse Abrams |
| 2009 | Zachary Carson |
| 2010 | Melissa Kelly |
| 2011 | Michael T. Ryan |
| 2012 | Joshua Margolis |
| 2013 | Ryan Lane |
| 2014 | Tyler L. Ralston |
| 2016 | Kyle Liss/Sahil Nayyar/Christoher Fritz |
| 2017 | Ruthie Strauss |
| 2018 | Sophie Kirkman |
| 2019 | Olivia Young |
| 2020 | Andrew Tartaro |
| 2021 | Kyle Gimmy |
| 2022 | Teddy Mercer |
| 2023 | Gavin Frueh |
| 2024 | Emma Lothrop |
| 2025 | Carys Chase-Mayoral |